| Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версияСледующая версия | Предыдущая версия |
| hardware:ssd:m2_qq [2018/04/24 15:34] – Luciferus | hardware:ssd:m2_qq [2026/08/01 15:30] (текущий) – Luciferus |
|---|
| ===== Что такое M.2? То же самое, что и NGFF? ===== | ===== Что такое M.2? То же самое, что и NGFF? ===== |
| |
| M.2 разработан организациями стандартизирования **PCI-SIG** и **SATA-IO** и описывается в спецификациях **PCI-SIG M.2** и **SATA 3.2**. Ранее он назывался **<color #b5e61d>Next Generation Form Factor</color>** **(NGFF)**, а в 2013 году был формально переименован в **M.2**. Многие по-прежнему называют **M.2** стандартом **NGFF**. \\ | <color #b5e61d>**M.2**</color> разработан организациями стандартизирования [[https://pcisig.com/|**PCI-SIG**]] и [[https://sata-io.org/|**SATA-IO**]] и описывается в спецификациях [[https://pcisig.com/specifications/pciexpress/base2/|**PCI-SIG M.2**]] и [[https://sata-io.org/sites/default/files/documents/SATA_v3%202_PR__Final_BusinessWire_8.20.13.pdf|**SATA 3.2**]]. Ранее он назывался **<color #b5e61d>Next Generation Form Factor</color>** (<color #b5e61d>**NGFF**</color>), а в 2013 году был формально переименован в <color #b5e61d>**M.2**</color>. Многие по-прежнему называют <color #b5e61d>**M.2**</color> стандартом <color #b5e61d>**NGFF**</color>. \\ |
| |
| Компактный форм-фактор M.2 используется для многих типов добавляемых карт, таких как карты <color #99d9ea>Wi-Fi</color>, <color #00a2e8>Bluetooth</color>, спутниковой навигации, <color #c8bfe7>Near Field Communication</color> (NFC), цифрового радио, <color #99d9ea>Wireless Gigabit Alliance</color> (WiGig), <color #99d9ea>Wireless WAN</color> (WWAN), и твердотельных накопителей (SSD). \\ | Компактный форм-фактор <color #b5e61d>**M.2**</color> используется для многих типов добавляемых карт, таких как карты <color #99d9ea>Wi-Fi</color>, <color #99d9ea>Bluetooth</color>, <color #99d9ea>спутниковой навигации</color>, <color #99d9ea>Near Field Communication</color> (<color #99d9ea>**NFC**</color>), <color #99d9ea>цифрового радио</color>, <color #99d9ea>Wireless Gigabit Alliance</color> (**WiGig**), <color #99d9ea>Wireless WAN</color> (<color #99d9ea>**WWAN**</color>), и твердотельных накопителей (<color #b5e61d>**SSD**</color>). \\ |
| |
| **M.2** имеет подгруппу особых форм-факторов специально для **SSD**. | <color #b5e61d>**M.2**</color> имеет подгруппу особых форм-факторов специально для <color #b5e61d>**SSD**</color>. |
| | |
| | Посмотреть идентификатор pci-e девайса на борту: |
| | <code bash> |
| | lspci | grep -i nvme |
| | </code> |
| | Узнать, сколько pci-e линий может быть использовано и сколько используется на текущий момент: |
| | <code bash> |
| | sudo lspci -vv -s 08:00.0 | grep -E "LnkCap:|LnkSta:" |
| | </code> |